Wybierz
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 06.09.2010 Tabela nr 173/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0450 | -0.0445 |
| 1 EUR | 3.9279 | -0.0356 |
| 1 CHF | 2.9995 | -0.0455 |
| 1 GBP | 4.6900 | -0.0664 |
| 100 JPY | 3.6245 | -0.0368 |
| 1 RUB | 0.0996 | -0.001 |
Newsletter
Informacje branżoweDodaj nowąSzukajPokaż wszystkie
Skorzystaj z okazji, poznaj technologię cięcia wodą»
Namierz dobrą drogę z Targami Kielce 28 – 30 IX 2010 r.»
Przegląd prasy
Polecane strony
Partnerzy