Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 08.09.2010 Tabela nr 175/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.1170 | 0.0227 |
| 1 EUR | 3.9494 | -0.0001 |
| 1 CHF | 3.0839 | 0.0288 |
| 1 GBP | 4.8078 | 0.0534 |
| 100 JPY | 3.7131 | 0.0294 |
| 1 RUB | 0.1007 | 0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Publikacje
Galerie
Wideo
Aluteam-Alumeco Sp. Z o.o.
35-222 Rzeszów
ul. Okulickiego 17
woj.: podkarpackie
tel.: (17) 860 16 01
fax: (17) 860 16 02
e-mail: biuro@aluteam.com.pl
e-mail: www.aluteam.com.pl
internet:
www.aluteam.com.pl
www.aluteam-alumeco.com.pl
www.aluteam-alumeco.metale.org