Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 06.09.2010 Tabela nr 173/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0450 | -0.0445 |
| 1 EUR | 3.9279 | -0.0356 |
| 1 CHF | 2.9995 | -0.0455 |
| 1 GBP | 4.6900 | -0.0664 |
| 100 JPY | 3.6245 | -0.0368 |
| 1 RUB | 0.0996 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
JOKA Sp. z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Siedmiodomki 12 /14
woj.: łódzkie
tel.: (44) 723 62 96
fax: (44) 725 28 40
e-mail: waterjet@jokaltd.com.pl
internet:
www.jokaltd.com.pl
www.jokaltd.metale.org