Katalog firm
Wiadomości
Newsletter
Kursy walut (Narodowy Bank Polski)
| NBP | |||
| Kursy walut z dnia 06.09.2010 Tabela nr 173/A/NBP/2010 | |||
| waluta | nazwa waluty | kurs | zmiana |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0979 | -0.0012 |
| 1 USD | dolar amerykaĹski | 3.0450 | -0.0445 |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.7912 | -0.0205 |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.3925 | -0.0048 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.9381 | 0.0089 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.2009 | -0.011 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.2673 | -0.0255 |
| 1 EUR | euro | 3.9279 | -0.0356 |
| 100 HUF | forint (WÄgry) | 1.3838 | -0.0102 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.9995 | -0.0455 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.6900 | -0.0664 |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.3849 | -0.006 |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 3.6245 | -0.0368 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1588 | -0.0016 |
| 1 DKK | korona duĹska | 0.5276 | -0.0048 |
| 1 EEK | korona estoĹska | 0.2510 | -0.0023 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.5978 | -0.0008 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4988 | -0.0042 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4219 | -0.0041 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5391 | -0.005 |
| 1 RON | lej rumuĹski | 0.9185 | -0.008 |
| 1 BGN | lew buĹgarski | 2.0083 | -0.0182 |
| 1 TRY | lira turecka | 2.0272 | -0.0238 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1376 | -0.0103 |
| 1 LVL | Ĺat Ĺotewski | 5.5416 | -0.0526 |
| 1 PHP | peso filipiĹskie | 0.0687 | -0.0004 |
| 1 MXN | peso meksykaĹskie | 0.2354 | -0.0018 |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.4223 | -0.0056 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.7595 | -0.0303 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.9778 | -0.0118 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0996 | -0.001 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.3905 | -0.0352 |
| 100 KRW | won (Korea PĹd.) | 0.2603 | -0.0023 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4490 | -0.005 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.6376 | -0.0478 |
Leksykon materiało znawstwa na CD
Technika spawalnic za w praktyce
Ocena zgodności oraz certyfika cja wyrobów i usług więcej
Polecane strony
Partnerzy