11-01-2016, 00:00
Nowości w ofercie EUROMETAL - profesjonalne przecinarki taśmowe EVERISING
Przecinarka taśmowa typ H-260 HB

Informacje techniczne:
| Parametry techniczne | Jednostka | Wartość | |
| Zakres cięcia | ⃠ | mm | 260 (10,25") |
| ⁕ | mm | 310 x 260 (12"Sz. x 10"Wys.) | |
| Cięcie pakietów | Szerokość | m/min | od 145 do 190 mm (6" do 8") |
| Wysokość | mm | od 30 do 130 (1,2" do 5") | |
| Prędkość taśmy tnącej | m/min | od 20 do 100 (falownik) | |
| Silnik | Taśma tnąca | kW | 3,7 (5 HP) |
| Pompa hydrauliczna | kW | 0,75 (1 HP) | |
| Pompa chłodziwa | kW | 0,1 (1/8HP) | |
| Wymiary taśmy tnącej | mm | 3920 x 34 x 1,1 (155" x 1,3" x 0,042") | |
| Naciąg taśmy tnącej | - | Hydrauliczny | |
| Indeksowanie długości | mm | 400 (16") | |
| mm | 400 x 9 (16" x 9") | ||
| Waga | kg | 1750 (3860 lb) | |
| Zajmowana powierzchnia (dł. x szer.) | mm | 2170 x 2100 (85" x 83") | |
Przecinarka taśmowa typ S-6240 SA
Półautomat hydrauliczny typ „nożycowy”. Przecinarka umożliwia cięcie pod kątem w lewo do -600 oraz w prawo do +450. Szybkość opadania ramienia (posuw) realizowana hydraulicznie. Maszyna wyposażona w precyzyjne prowadnice taśmy tnącej wykonane z węglików spiekanych oraz hydrauliczne napinanie taśmy. W wyposażeniu standardowym przecinarka posiada: układ chłodzenia, układ czyszczenia taśmy, oświetlenie robocze, rolotok długości 2 m.
Informacje techniczne:
| Dane techniczne | Jednostka | Wartość | ||
| Zakres cięcia | 90° | ⃠ | mm | 400 (15.7") |
| ⁕ |
mm (24,5"Sz.x15.7" W.) |
620 x 400 | ||
| ±45 ° | ⃠ | mm | 400 (15.7") | |
| ⁕ |
mm (24,5"Sz.x15.7" W.) |
420 x 400 | ||
| -60° | ⃠ | mm | 300 (12") | |
| ⁕ |
mm (11,5"Sz.x15,7"W.H) |
290 x 400 | ||
| Prędkość ostrza | m/min |
20, 45, 70, 100 (65, 150, 230, 330 stóp/min) |
||
| Silnik | Taśma tnąca | kW | 3,7 (5 HP) | |
| Pompa hydrauliczna | kW | 0,75 (1 HP) | ||
| Pompa chłodziwa | kW | 0,1 (1/8 HP) | ||
| Wymiary taśmy tnącej | mm |
4900 x 34 x 1,1 (193" x 1,3" x 0,043") |
||
| Naciąg taśmy tnącej | - | hydrauliczny | ||
| Indeksowanie długości | Posuw pojedynczy | - | - | |
| Maksymalne indeksowanie | - | - | ||
| Posuw ramy trakowej | - |
Dwukierunkowe, -60 ~ 0 ~ +45 |
||
| Przechył | - | Ręczny | ||
| Wskaźnik kąta cięcia | - | Kątomierz | ||
| Wysokość stołu | mm | 830 (32.7") | ||
| Imadło | Pełny dwustopniowy skok hydrauliczny | |||
| Waga maszyny | kg | 1500 (3300 lb) | ||
| Zajmowana powierzchnia | mm | 2400 mm x 2450 | ||
Artykuł został dodany przez firmę
Inne publikacje firmy
Podobne artykuły
Komentarze