GLOTECH - Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem TORX - ISO 14586
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
E-mail: e-handel@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
FB: GlobusFPiNWapienica
EZ14586
Normy: ISO 14586 - DIN 7982 TX - PN-EN ISO 14586

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ14586239 16 | 3,9 | 16 | TX15 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586239 32 | 3,9 | 32 | TX15 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586239 50 | 3,9 | 50 | TX15 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586239 65 | 3,9 | 6,5 | TX15 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586242 13 | 4,2 | 13 | TX20 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586242 16 | 4,2 | 16 | TX20 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586248 13 | 4,8 | 13 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586248 16 | 4,8 | 16 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586248 19 | 4,8 | 19 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586248 25 | 4,8 | 25 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586248 32 | 4,8 | 32 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586248 38 | 4,8 | 38 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586248 45 | 4,8 | 45 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586248 50 | 4,8 | 50 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586248 60 | 4,8 | 60 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586248 70 | 4,8 | 70 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586248 80 | 4,8 | 80 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586255 13 | 5,5 | 13 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586255 16 | 5,5 | 16 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586255 19 | 5,5 | 19 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586255 25 | 5,5 | 25 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586255 32 | 5,5 | 32 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586255 38 | 5,5 | 38 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586255 45 | 5,5 | 45 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586255 50 | 5,5 | 50 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586255 60 | 5,5 | 60 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586255 70 | 5,5 | 70 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586255 80 | 5,5 | 80 | TX25 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586263 13 | 6,3 | 13 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586263 16 | 6,3 | 16 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586263 19 | 6,3 | 19 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586263 25 | 6,3 | 25 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586263 32 | 6,3 | 32 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586263 50 | 6,3 | 50 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586263 60 | 6,3 | 60 | TX30 | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 | |
| EZ14586439 13 | 3,9 | 13 | TX15 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586442 25 | 4,2 | 25 | TX20 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586442 32 | 4,2 | 32 | TX20 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 500 | |
| EZ14586448 13 | 4,8 | 13 | TX25 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 1000 | |
| EZ14586448 16 | 4,8 | 16 | TX25 | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 1000 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie