GLOTECH - Śruby z łbem stożkowo-płaskim - gniazdo 6-kąt - ISO 10642
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
E-mail: e-handel@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
FB: GlobusFPiNWapienica
EZ10642
Normy: DIN 7991 - ISO 10642 - PN-EN ISO 10642

| Index | ∅ M [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ10642210 25 | 10 | 25 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ10642210 30 | 10 | 30 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ10642210 35 | 10 | 35 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ10642210 40 | 10 | 40 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ10642210 45 | 10 | 45 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ10642210 50 | 10 | 50 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642210 60 | 10 | 60 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642212 130 | 12 | 130 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 25 |
| EZ10642212 140 | 12 | 140 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 25 |
| EZ10642212 25 | 12 | 25 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642212 30 | 12 | 30 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642212 35 | 12 | 35 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642212 40 | 12 | 40 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642212 50 | 12 | 50 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642212 60 | 12 | 60 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642212 70 | 12 | 70 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642216 110 | 16 | 110 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 25 |
| EZ1064223 5 | 3 | 5 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064223 8 | 3 | 8 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064223 10 | 3 | 10 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064223 12 | 3 | 12 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064223 16 | 3 | 16 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064223 20 | 3 | 20 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064223 30 | 3 | 30 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064224 6 | 4 | 6 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064224 8 | 4 | 8 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064224 10 | 4 | 10 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064224 12 | 4 | 12 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064224 16 | 4 | 16 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064224 20 | 4 | 20 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064224 30 | 4 | 30 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064224 60 | 4 | 60 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064225 6 | 5 | 6 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064225 8 | 5 | 8 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064225 10 | 5 | 10 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064225 12 | 5 | 12 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064225 16 | 5 | 16 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064225 20 | 5 | 20 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064225 25 | 5 | 25 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064225 30 | 5 | 30 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064225 35 | 5 | 35 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064225 40 | 5 | 40 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064226 12 | 6 | 12 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064226 14 | 6 | 14 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064226 16 | 6 | 16 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064226 20 | 6 | 20 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064226 25 | 6 | 25 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064226 30 | 6 | 30 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064226 35 | 6 | 35 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064226 40 | 6 | 40 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064226 50 | 6 | 50 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064226 60 | 6 | 60 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064228 12 | 8 | 12 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064228 16 | 8 | 16 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064228 20 | 8 | 20 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064228 25 | 8 | 25 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064228 30 | 8 | 30 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064228 35 | 8 | 35 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064228 40 | 8 | 40 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064228 50 | 8 | 50 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064228 60 | 8 | 60 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064228 70 | 8 | 70 | gniazdo 6-kt | A2 - stal nierdzewna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064244 12 | 4 | 12 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 1000 |
| EZ1064245 12 | 5 | 12 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064245 16 | 5 | 16 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064246 10 | 6 | 10 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064246 12 | 6 | 12 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 500 |
| EZ1064246 16 | 6 | 16 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064246 20 | 6 | 20 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064246 25 | 6 | 25 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064246 30 | 6 | 30 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064246 40 | 6 | 40 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064248 100 | 8 | 100 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 50 |
| EZ1064248 16 | 8 | 16 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064248 20 | 8 | 20 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 200 |
| EZ1064248 25 | 8 | 25 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064248 40 | 8 | 40 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064248 45 | 8 | 45 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 100 |
| EZ1064248 50 | 8 | 50 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 100 |
| EZ10642410 40 | 10 | 40 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 100 |
| EZ10642410 90 | 10 | 90 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642410 150 | 10 | 150 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 50 |
| EZ10642410 190 | 10 | 190 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 25 |
| EZ10642412 100 | 12 | 100 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 25 |
| EZ10642412 120 | 12 | 120 | gniazdo 6-kt | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7991 | 25 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie