GLOTECH - Blachowkręty z łbem 6-kątnym - DIN 7976
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
E-mail: e-handel@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
FB: GlobusFPiNWapienica
EZ7976
Normy: DIN 7976 - ISO 1479 - PN/M 83101 - PN-EN ISO 1479

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ7976229 13 | 2,9 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976229 16 | 2,9 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976229 19 | 2,9 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976229 25 | 2,9 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976229 32 | 2,9 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976229 38 | 2,9 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976229 45 | 2,9 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976229 95 | 2,9 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 13 | 3,5 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 16 | 3,5 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 19 | 3,5 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 25 | 3,5 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 32 | 3,5 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 38 | 3,5 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 45 | 3,5 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 50 | 3,5 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976235 95 | 3,5 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976239 13 | 3,9 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976239 16 | 3,9 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976239 19 | 3,9 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976239 25 | 3,9 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976239 32 | 3,9 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976239 38 | 3,9 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976239 45 | 3,9 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976239 50 | 3,9 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976239 60 | 3,9 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976239 95 | 3,9 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976242 13 | 4,2 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976242 16 | 4,2 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976242 19 | 4,2 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976242 25 | 4,2 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976242 32 | 4,2 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976242 38 | 4,2 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976242 45 | 4,2 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976242 50 | 4,2 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976242 60 | 4,2 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976242 70 | 4,2 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976242 95 | 4,2 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976248 13 | 4,8 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976248 16 | 4,8 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976248 19 | 4,8 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976248 25 | 4,8 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976248 32 | 4,8 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976248 38 | 4,8 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976248 45 | 4,8 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976248 50 | 4,8 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976248 60 | 4,8 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976248 70 | 4,8 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976248 95 | 4,8 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976255 13 | 5,5 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976255 16 | 5,5 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976255 19 | 5,5 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976255 22 | 5,5 | 22 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 |
| EZ7976255 25 | 5,5 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976255 32 | 5,5 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976255 38 | 5,5 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976255 45 | 5,5 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976255 50 | 5,5 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976255 60 | 5,5 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976255 70 | 5,5 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976255 80 | 5,5 | 80 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976255 90 | 5,5 | 90 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976255 100 | 5,5 | 100 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976263 13 | 6,3 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976263 16 | 6,3 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976263 19 | 6,3 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976263 22 | 6,3 | 22 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976263 25 | 6,3 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976263 32 | 6,3 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 |
| EZ7976263 38 | 6,3 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976263 45 | 6,3 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976263 50 | 6,3 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976263 60 | 6,3 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976263 70 | 6,3 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976263 80 | 6,3 | 80 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976263 90 | 6,3 | 90 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976263 110 | 6,3 | 110 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 16 | 8 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 19 | 8 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 22 | 8 | 22 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 25 | 8 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 32 | 8 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 38 | 8 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 45 | 8 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 50 | 8 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 60 | 8 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
| EZ7976280 70 | 8 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie