GLOTECH - Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem PH - DIN 7982 C-H
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
E-mail: e-handel@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
FB: GlobusFPiNWapienica
EZ7982
Normy: DIN 7982 C-H - ISO 7050 - PN/M 83114 - PN-EN ISO 7050

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ7982222 13 | 2,2 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982229 13 | 2,9 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982229 16 | 2,9 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982229 19 | 2,9 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982229 25 | 2,9 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982229 95 | 2,9 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982235 13 | 3,5 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982235 16 | 3,5 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982235 19 | 3,5 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982235 22 | 3,5 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982235 25 | 3,5 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982235 32 | 3,5 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982235 38 | 3,5 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982235 45 | 3,5 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982235 50 | 3,5 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982235 60 | 3,5 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982235 95 | 3,5 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982239 13 | 3,9 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982239 16 | 3,9 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982239 19 | 3,9 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982239 22 | 3,9 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982239 25 | 3,9 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982239 32 | 3,9 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982239 38 | 3,9 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982239 45 | 3,9 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982239 50 | 3,9 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982239 60 | 3,9 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982239 95 | 3,9 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982242 13 | 4,2 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982242 16 | 4,2 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982242 19 | 4,2 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982242 22 | 4,2 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982242 25 | 4,2 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982242 32 | 4,2 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982242 38 | 4,2 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982242 45 | 4,2 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982242 50 | 4,2 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982242 60 | 4,2 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982242 70 | 4,2 | 70 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982242 80 | 4,2 | 80 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982242 95 | 4,2 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982248 13 | 4,8 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982248 16 | 4,8 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982248 19 | 4,8 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982248 22 | 4,8 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982248 25 | 4,8 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982248 32 | 4,8 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982248 38 | 4,8 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982248 45 | 4,8 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982248 50 | 4,8 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982248 55 | 4,8 | 55 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982248 60 | 4,8 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982248 70 | 4,8 | 70 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982248 80 | 4,8 | 80 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982248 90 | 4,8 | 90 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982248 95 | 4,8 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982248 100 | 4,8 | 100 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982255 13 | 5,5 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982255 16 | 5,5 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982255 19 | 5,5 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982255 22 | 5,5 | 22 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982255 25 | 5,5 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982255 38 | 5,5 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982255 45 | 5,5 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982255 50 | 5,5 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982255 55 | 5,5 | 55 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982255 60 | 5,5 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982255 70 | 5,5 | 70 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982255 80 | 5,5 | 80 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982255 90 | 5,5 | 90 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982255 120 | 5,5 | 120 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982263 13 | 6,3 | 13 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982263 16 | 6,3 | 16 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982263 19 | 6,3 | 19 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982263 22 | 6,3 | 22 | łeb-6kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982263 25 | 6,3 | 25 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982263 32 | 6,3 | 32 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982263 38 | 6,3 | 38 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982263 45 | 6,3 | 45 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982263 50 | 6,3 | 50 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982263 60 | 6,3 | 60 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982263 90 | 6,3 | 90 | PH | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982429 95 | 2,9 | 9,5 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 1000 |
| EZ7982442 45 | 4,2 | 45 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 500 |
| EZ7982442 80 | 4,2 | 80 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 200 |
| EZ7982455 80 | 5,5 | 80 | PH | C-ostry koniec | A4 - stal kwasoodporna | DIN 7982 | 200 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie