GLOTECH - Wkręty do drewna z łbem 6-kątnym - DIN 571
Fabryka Pił i Narzędzi ´WAPIENICA´ Spółka z o.o.
tel.: 33 828 08 00
tel.: 33 828 09 00
faks: 33 487 15 01
E-mail: wapienica@wapienica.pl
E-mail: e-handel@wapienica.pl
https://www.globus-wapienica.e...
FB: GlobusFPiNWapienica
EZ0571
Normy: DIN 571 - PN/M 82501

| Index | ∅ d [mm] | l [mm] | Prowadzenie | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ0571210 40 | 10 | 40 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 45 | 10 | 45 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 50 | 10 | 50 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 55 | 10 | 55 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 60 | 10 | 60 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 65 | 10 | 65 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 70 | 10 | 70 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 75 | 10 | 75 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 80 | 10 | 80 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ0571210 90 | 10 | 90 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 100 | 10 | 100 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 110 | 10 | 110 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 120 | 10 | 120 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 130 | 10 | 130 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 140 | 10 | 140 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 150 | 10 | 150 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 160 | 10 | 160 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 180 | 10 | 180 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ0571210 200 | 10 | 200 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ057126 25 | 6 | 25 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 200 |
| EZ057126 30 | 6 | 30 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 200 |
| EZ057126 35 | 6 | 35 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 200 |
| EZ057126 40 | 6 | 40 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 200 |
| EZ057126 45 | 6 | 45 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 200 |
| EZ057126 50 | 6 | 50 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 200 |
| EZ057126 55 | 6 | 55 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 200 |
| EZ057126 60 | 6 | 60 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 200 |
| EZ057126 65 | 6 | 65 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 70 | 6 | 70 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 75 | 6 | 75 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 80 | 6 | 80 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 90 | 6 | 90 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 100 | 6 | 100 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 110 | 6 | 110 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 120 | 6 | 120 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 130 | 6 | 130 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057126 140 | 6 | 140 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 25 | 8 | 25 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 30 | 8 | 30 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 35 | 8 | 35 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 40 | 8 | 40 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 45 | 8 | 45 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 50 | 8 | 50 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 55 | 8 | 55 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 60 | 8 | 60 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 65 | 8 | 65 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 70 | 8 | 70 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 75 | 8 | 75 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 80 | 8 | 80 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 90 | 8 | 90 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 100 | 8 | 100 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 110 | 8 | 110 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 120 | 8 | 120 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 130 | 8 | 130 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 100 |
| EZ057128 140 | 8 | 140 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ057128 150 | 8 | 150 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ057128 160 | 8 | 160 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ057128 180 | 8 | 180 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ057128 200 | 8 | 200 | 6-KT | A2 - stal nierdzewna | PN 82501 | 50 |
| EZ057146 70 | 6 | 70 | 6-KT | A4 - stal kwasoodporna | PN 82501 | 100 |
Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie